Направления подготовки магистратуры,
на которые осуществляется приём в СарФТИ НИЯУ МИФИ в 2022 году
Форма обучения: очная | Срок обучения: 2 года
Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Количество бюджетных мест | Количество внебюджетных мест | |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 10 | 5 | |
03.04.01 | Прикладные математика и физика | 13 | 5 | |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 15 | 5 | |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 20 | 5 | |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 10 | 5 | |
15.04.03 | Прикладная механика | 15 | 5 | |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 20 | 5 |
Требования к уровню образования, вступительным экзаменам и минимальным баллам смотрите в полной версии таблицы!
Вступительные испытания, проводимые СарФТИ НИЯУ МИФИ самостоятельно, проводятся на русском языке.
Образовательные программы Магистратуры СарФТИ НИЯУ МИФИ
Код | Название направления | Факультет | Профиль |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Физико-технический факультет | Высокопроизводительные вычисления и технологии параллельного программирования в пакете ЛОГОС |
Суперкомпьютерные технологии в инженерно-физическом моделировании | |||
03.04.01 | Прикладные математика и физика | Физико-технический факультет | Квантовая оптика и лазерная физика |
Электрофизика | |||
Физика фундаментальных взаимодействий | |||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Факультет информационных технологий и электроники | Автоматизированные системы обработки информации и управления |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Физико-технический факультет | Инновационные технологии комплексной автоматизации и сквозного управления жизненным циклом |
Факультет информационных технологий и электроники | Информационные системы и технологии в науке и приборостроении | ||
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Физико-технический факультет | Электронные приборы и устройства |
15.04.03 | Прикладная механика | Физико-технический факультет | Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры |
Конструирование и математическое моделирование механических систем | |||
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Физико-технический факультет | Технология машиностроения |
Конструирование и технология опытного производства |