Вакантные места для приема (перевода)

Информация о количестве вакантных мест для приема / перевода

на 01.02.2022

Высшее образование

Код Направление подготовки / Специальность Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема / перевода за счет:
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ бюджетных ассигнований местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
14.05.04 Электроника и автоматика физических установок специалитет 1 очная 0 0 0 10
2 0 0 0 10
3 2 0 0 10
4 3 0 0 8
5 0 0 0 7
01.03.02 Прикладная математика и информатика бакалавриат 1 очная 0 0 0 15
2 0 0 0 15
3 5 0 0 15
4 7 0 0 10
03.03.01 Прикладные математика и физика бакалавриат 1 очная 0 0 0 12
2 6 0 0 9
3 6 0 0 12
4 1 0 0 12
15.03.03 Прикладная механика бакалавриат 1 очная 0 0 0 15
2 5 0 0 18
3 0 0 0 10
4 7 0 0 18
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 1 очная 0 0 0 9
2 2 0 0 9
3 1 0 0 7
4 5 0 0 12
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат 1 очная 0 0 0 18
2 1 0 0 19
3 0 0 0 20
4 0 0 0 20
09.03.02 Информационные системы и технологии бакалавриат 1 очная 0 0 0 10
2 0 0 0 13
3 0 0 0 19
4 0 0 0 15
11.03.04 Электроника и наноэлектроника бакалавриат 1 очная 0 0 0 16
2 2 0 0 19
3 0 0 0 19
4 3 0 0 19
09.03.01 Информатика и вычислительная техника бакалавриат (ускорен) 1 очно-заочная 0 0 0 23
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств бакалавриат 1 очно-заочная 0 0 0 0
2 0 0 0 0
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0
5 1 0 0 15
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств Бакалавриат (ускорен) 1 очно-заочная 0 0 0 27
2 0 0 0 10
3 0 0 0 10
4 0 0 0 17
01.04.02 Прикладная математика и информатика магистратура 1 очная 1 0 0 15
2 4 0 0 15
03.04.01 Прикладные математика и физика магистратура 1 очная 5 0 0 13
2 2 0 0 15
09.04.01 Информатика и вычислительная техника магистратура 1 очная 0 0 0 18
2 0 0 0 19
09.04.02 Информационные системы и технологии магистратура 1 очная 0 0 0 23
2 2 0 0 26
11.04.04 Электроника и наноэлектроника магистратура 1 очная 1 0 0 21
2 0 0 0 24
15.04.03 Прикладная механика магистратура 1 очная 4 0 0 14
2 1 0 0 15
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств магистратура 1 очная 3 0 0 5
2 1 0 0 12

 

Среднее профессиональное образование

Код Направление подготовки/Специальность Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема/перевода за счет:
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ бюджетных ассигнований местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
09.02.03 Информационные системы (по отраслям) Среднее профессиональное образование 3 очная 0 0 0 19
Среднее профессиональное образование 2 очная 1 0 0 11
15.02.08 Технология машиностроения Среднее профессиональное образование 1 очная 0 0 0 2
Среднее профессиональное образование 2 очная 2 0 0 10
Среднее профессиональное образование 3 очная 1 0 0 16

 

Аспирантура

Код Направление подготовки / Специальность Уровень образования Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема / перевода за счет:
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетных ассигнований бюджетов субъекта РФ бюджетных ассигнований местных бюджетов средств физических и (или) юридических лиц
01.06.01 Математика и механика Аспирантура 4 Очная 1 0 0 0
03.06.01 Информатика и вычислительная техника Аспирантура 3 Очная 1 0 0 0