СарФТИ НИЯУ МИФИ осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам высшего, среднего, послевузовского (аспирантура) профессионального образования, а также по программам дополнительного профессионального образования в соответствии с лицензией, а также имеет право выдавать дипломы государственного образца по всем образовательным программам с полным циклом обучения в соответствии со свидетельством о государственной аккредитации.
Лицензия на осуществление образовательной деятельности НИЯУ МИФИ
Приложение 14.2 к лицензии на осуществление образовательной деятельности
Перечень образовательных программ реализуемых в СарФТИ НИЯУ МИФИ в 2021 — 2022 учебном году (высшее образование)
| Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательные стандарты ВО НИЯУ МИФИ | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Образовательная программа | Кафедра | Комп. модель | Рабочий учебный план | ||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | ОС НИЯУ МИФИ 01.03.02 | высшее образование-бакалавриат | очная | 4 года | 17.12.2021 | русский |
| Высокопроизводительные вычисления и технологии параллельного программирования | Прикладная математика | КМ | РУП | ||||
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | ОС НИЯУ МИФИ 03.03.01 | высшее образование-бакалавриат | очная | 4 года | 17.12.2021 | русский |
| Электрофизика | Экспериментальная физика | КМ | РУП | ||||
| Квантовая электроника | Квантовая электроника | КМ | РУП | ||||
| Фундаментальная и прикладная физика | Ядерная и радиационная физика | КМ | РУП | ||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | ОС НИЯУ МИФИ 09.03.01 | высшее образование-бакалавриат | очная | 4 года | 17.12.2021 | русский |
| Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Вычислительная и информационная техника | КМ | РУП | ||||
| Программное и аппаратное обеспечение высокопроизводительных вычислительных систем и сетей | Вычислительная и информационная техника | КМ | РУП | ||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | ОС НИЯУ МИФИ 09.03.01 | высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 5 лет/ 3,5 года | 17.12.2021 | русский |
| Вычислительные машины, комплексы, системы и сети | Вычислительная и информационная техника | КМ | РУП | ||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | ОС НИЯУ МИФИ 09.03.02 | высшее образование-бакалавриат | очная | 4 года | 17.12.2021 | русский |
| Информационные системы и технологии в науке и приборостроении | Вычислительная и информационная техника | КМ | РУП | ||||
| Информационные системы и технологии | КМ | РУП | |||||
| Инновационные технологии комплексной автоматизации и сквозного управления жизненным циклом | Цифровые технологии | КМ | РУП | ||||
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | ОС НИЯУ МИФИ 11.03.04 | высшее образование-бакалавриат | очная | 4 года | 17.12.2021 | русский |
| Электронные приборы и устройства | Общетехнические дисциплины и электроника | КМ | РУП | ||||
| 15.03.03 | Прикладная механика | ОС НИЯУ МИФИ 15.03.03 | высшее образование-бакалавриат | очная | 4 года | 17.12.2021 | русский |
| Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры | Теоретическая и экспериментальная механика | КМ | РУП | ||||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ОС НИЯУ МИФИ 15.03.05 | высшее образование-бакалавриат | очная | 4 года | 17.12.2021 | русский |
| Технология машиностроения | Технологии специального машиностроения | КМ | РУП | ||||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ОС НИЯУ МИФИ 15.03.05 | высшее образование-бакалавриат | очно-заочная | 5 лет/ 3,5 года | 17.12.2021 | русский |
| Технология машиностроения | Технологии специального машиностроения | КМ | РУП | ||||
| 38.03.01 | Экономика | ОС НИЯУ МИФИ 38.03.01 | высшее образование-бакалавриат | очная | 4 года | 17.12.2021 | русский |
| Финансы и кредит | Экономическая теория, финансы и бухгалтерский учет | КМ | РУП | ||||
| 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | ОС НИЯУ МИФИ 14.05.05 | высшее образование-специалитет | очная | 5,5 лет | 17.12.2021 | русский |
| Электроника физических установок | Общетехнические дисциплины и электроника | КМ | РУП | ||||
| Приборы и устройства автоматики | Специальное приборостроение | КМ | РУП | ||||
| Микро- и наноэлектронные приборы и системы для физических установок | Радиофизика и электроника | КМ | РУП | ||||
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | ОС НИЯУ МИФИ 01.04.02 | высшее образование-магистратура | очная | 2 года | 17.12.2021 | русский |
| Высокопроизводительные вычисления и технологии параллельного программирования | Прикладная математика | КМ | РУП | ||||
| Высокопроизводительные вычисления и технологии параллельного программирования в пакете ЛОГОС | КМ | РУП | |||||
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | ОС НИЯУ МИФИ 03.04.01 | высшее образование-магистратура | очная | 2 года | 17.12.2021 | русский |
| Электрофизика | Экспериментальная физика | КМ | РУП | ||||
| Квантовая оптика и лазерная физика | Квантовая электроника | КМ | РУП | ||||
| Физика фундаментальных взаимодействий | Ядерная и радиационная физика | КМ | РУП | ||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | ОС НИЯУ МИФИ 09.04.01 | высшее образование-магистратура | очная | 2 года | 17.12.2021 | русский |
| Автоматизированные системы обработки информации и управления | Вычислительная и информационная техника | КМ | РУП | ||||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | ОС НИЯУ МИФИ 09.04.02 | высшее образование-магистратура | очная | 2 года | 17.12.2021 | русский |
| Информационные системы и технологии в науке и приборостроении | Вычислительная и информационная техника | КМ | РУП | ||||
| Инновационные технологии комплексной автоматизации и сквозного управления жизненным циклом | Цифровые технологии | КМ | РУП | ||||
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | ОС НИЯУ МИФИ 11.04.04 | высшее образование-магистратура | очная | 2 года | 17.12.2021 | русский |
| Электронные приборы и устройства | Радиофизика и электроника | КМ | РУП | ||||
| 15.04.03 | Прикладная механика | ОС НИЯУ МИФИ 15.04.03 | высшее образование-магистратура | очная | 2 года | 17.12.2021 | русский |
| Динамика и прочность машин, приборов и аппаратуры | Теоретическая и экспериментальная механика | КМ | РУП | ||||
| Конструирование и математическое моделирование механических систем | КМ | РУП | |||||
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | ОС НИЯУ МИФИ 15.04.05 | высшее образование-магистратура | очная | 2 года | 17.12.2021 | русский |
| Технология машиностроения | Технологии специального машиностроения | КМ | РУП | ||||
| Конструирование и технология опытного производства | КМ | РУП | |||||
Адаптированные программы не реализуются
Перечень образовательных программ реализуемых в СарФТИ НИЯУ МИФИ в 2021 — 2022 учебном году (среднее профессиональное образование)
| Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Федеральные государственные образовательные стандарты | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | ФГОС 09.02.03 | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес. | 17.12.2021 | русский |
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | ФГОС 09.02.04 | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес. | 17.12.2021 | русский |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | ФГОС 15.02.08 | Среднее профессиональное образование | очная | 2 года 10 мес. | 17.12.2021 | русский |
Адаптированные программы не реализуются
Перечень образовательных программ реализуемых в СарФТИ НИЯУ МИФИ в 2021 — 2022 учебном году (послевузовское образование)
| Код специальности, направления подготовки | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательные стандарты ВО НИЯУ МИФИ | Уровень образования | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Образовательная программа | Комп. модель | Рабочий учебный план | |||||
| 01.06.01 | Математика и механика | ОС НИЯУ МИФИ 01.06.01 | высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 17.12.2021 | русский |
| 01.02.06 Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры | КМ | РУП | |||||
| 03.06.01 | Физика и астрономия | ОС НИЯУ МИФИ 03.06.01 | высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 17.12.2021 | русский |
| 01.04.01 Приборы и методы экспериментальной физики | КМ | РУП | |||||
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | ОС НИЯУ МИФИ 09.06.01 | высшее образование-подготовка кадров высшей квалификации | очная | 4 года | 17.12.2021 | русский |
| 05.13.11 Математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компьютерных сетей | КМ | РУП | |||||
| 05.13.15 Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети | КМ | РУП | |||||
Адаптированные программы не реализуются
- основные образовательные программы высшего образования
- основные образовательные программы среднего профессионального образования
- основные образовательные программы послевузовского образования (аспирантуры)
- новые образовательные программы высшего образования (магистратура), разработанные в 2018 году
Численность обучающихся на 01.02.2022
Высшее образование
| код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность студентов (всего / иностранных студентов) | В том числе обучаются: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в т.ч. иностранные граждане | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | в т.ч. иностранные граждане | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | в т.ч. иностранные граждане | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | в т.ч. иностранные граждане | по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет физического или юридического лица | в т.ч. иностранные граждане | ||||
| 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | специалитет | очная | 114 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 01.03..02 | Прикладная математика и информатика | бакалавриат | очная | 56 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | бакалавриат | очная | 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очная | 46 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | бакалавриат | очная | 71 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | бакалавриат | очная | 51 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | бакалавриат | очная | 53 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очная | 87 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 08.03.01 | Экономика | бакалавриат | очная | 24 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | очно-заочная | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | бакалавриат | очно-заочная | 99 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 |
| 01.04..02 | Прикладная математика и информатика | магистратура | очная | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | магистратура | очная | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | магистратура | очная | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | магистратура | очная | 66 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | магистратура | очная | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 15.04.03 | Прикладная механика | магистратура | очная | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | магистратура | очная | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 922 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | ||||
Среднее профессиональное образование
| код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность студентов | В том числе обучаются: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в т.ч. иностранные граждане | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | в т.ч. иностранные граждане | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | в т.ч. иностранные граждане | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | в т.ч. иностранные граждане | по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет физического или юридического лица | в т.ч. иностранные граждане | ||||
| 09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование | очная | 19 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профес-сиональное обра-зование | очная | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профес-сиональное обра-зование | очная | 62 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
Аспирантура
| код | Наименование специальности / направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность аспирантов | В том числе обучаются: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| всего | в т.ч. иностранные граждане | за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | в т.ч. иностранные граждане | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | в т.ч. иностранные граждане | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | в т.ч. иностранные граждане | по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет физического или юридического лица | в т.ч. иностранные граждане | ||||
| 01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | Очная | 22 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | Аспирантура | Очная | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | Очная | 29 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Всего | 68 | 59 | 7 | ||||||||||
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Высшее образование
| Код | Направление подготовки / Специальность | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведённых из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся | Численность обучающихся, переведённых на другие направления внутри ОО | Численность обучающихся, переведённых с других направлений внутри ОО |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | Высшее образование — специалитет | 1 | очная | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 1 | 3 | ||||||||
| 4 | 1 | 4 | ||||||||
| 01.03..02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование -бакалавриат | 1 | очная | ||||||
| 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | 1 | 5 | |||||||
| 4 | 1 | |||||||||
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование -бакалавриат | 1 | очная | ||||||
| 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||
| 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||
| 4 | 1 | |||||||||
| 15.03.03 | Прикладная механика | Высшее образование -бакалавриат | 1 | очная | ||||||
| 2 | 5 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | 2 | |||||||||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование -бакалавриат | 1 | очная | 2 | 1 | 1 | |||
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 3 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| 4 | ||||||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | бакалавриат | 1 | очная | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 1 | |||||||||
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование -бакалавриат | 1 | очная | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||
| 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 4 | 1 | |||||||||
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование -бакалавриат | 1 | очная | 1 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 4 | 1 | |||||||||
| 38.03.01 | Экономика | Высшее образование -бакалавриат | 1 | очная | 1 | |||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование -бакалавриат (ускорен) | 1 | очно-заочная | ||||||
| 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование -бакалавриат | 1 | очно-заочная | 2 | 2 | ||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | ||||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | 1 | 1 | ||||||||
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование -бакалавриат (ускорен) | 1 | очно-заочная | ||||||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | 1 | 2 | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 01.04..02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование -магистратура | 1 | очная | 1 | |||||
| 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование -магистратура | 1 | очная | 5 | |||||
| 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование -магистратура | 1 | очная | ||||||
| 2 | ||||||||||
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование -магистратура | 1 | очная | 4 | 2 | ||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Высшее образование -магистратура | 1 | очная | 1 | |||||
| 2 | ||||||||||
| 15.04.03 | Прикладная механика | Высшее образование -магистратура | 1 | очная | 1 | 4 | ||||
| 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Высшее образование -магистратура | 1 | очная | 3 | 1 | ||||
| 2 | 2 |
Данные за период с 01.09.2020 по 01.02.2022
Среднее профессиональное образование
| Код | Направление подготовки/ специальность | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведённых из других образовательные организации | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.03 | Информационные системы (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.04 | Программирование в компьютерных системах | Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | Среднее профессиональное образование | 1 | очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Среднее профессиональное образование | 2 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Среднее профессиональное образование | 3 | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
Данные за период с 01.09.2020 по 01.02.2022
Аспирантура
| Код | Направление подготовки / Специальность | Уровень образования | Курс | Форма обучения | Численность обучающихся, переведённых в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведённых из других образовательные организации | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.01 | Математика и механика | Аспирантура | 4 | Очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
Данные за период с 01.09.2020 по 01.02.2022
Информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц
| Код | Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Уровень образования | Зачислено | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет физического или юридического лица | ||||||
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Очная | Высшее образование — бакалавриат | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 232,1 |
| 03.03.01 | Прикладные математика и физика | Очная | Высшее образование — бакалавриат | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 247,6 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | Высшее образование — бакалавриат | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 224,3 |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Очно-заочная | Высшее образование — бакалавриат | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 178,8 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Очная | Высшее образование — бакалавриат | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 207,2 |
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Очная | Высшее образование — бакалавриат | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 189,8 |
| 15.03.03 | Прикладная механика | Очная | Высшее образование — бакалавриат | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 214,7 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Очная | Высшее образование — бакалавриат | 29 | 22 | 0 | 0 | 7 | 193,4 |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Очно-заочная | Высшее образование — бакалавриат | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 180,7 |
| 38.03.01 | Экономика | Очная | Высшее образование — бакалавриат | 24 | 15 | 0 | 0 | 9 | 212,1 |
| 14.05.04 | Электроника и автоматика физических установок | Очная | Высшее образование — специалитет | 23 | 20 | 0 | 0 | 3 | 196,7 |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Очная | Высшее образование — магистратура | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 82,9 |
| 03.04.01 | Прикладные математика и физика | Очная | Высшее образование — магистратура | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 79,1 |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | Высшее образование — магистратура | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 90,7 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Очная | Высшее образование — магистратура | 30 | 26 | 0 | 0 | 4 | 85,8 |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Очная | Высшее образование — магистратура | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 78,1 |
| 15.04.03 | Прикладная механика | Очная | Высшее образование — магистратура | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 77,7 |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Очная | Высшее образование — магистратура | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 01.06.01 | Математика и механика | Очная | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 93,3 |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | Очная | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 103,8 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Очная | Высшее образование — подготовка кадров высшей квалификации | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 107,9 |
| 15.02.08 | Технология машиностроения | Очная | Среднее профессиональное образование | 30 | 10 | 0 | 0 | 20 | 4,56 |
| 422 | 328 | 0 | 0 | 94 | |||||
Данные по приёмной кампании на 1 октября 2021 года.